
- මුල් පිටුව
- නිෂ්පාදන
- RF Coaxial කේබල්
- SYV-50 8/15/20/30M RF Coaxial Cable with Male Connectors (N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)







SYV-50 8/15/20/30M RF Coaxial Cable with Male Connectors (N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
විශේෂාංග
- මිල (USD): මිල කැඳවීමක් ඉල්ලන්න
- Qty (PCS): 1
- නැව්ගත කිරීම (USD): මිල කැඳවීමක් ඉල්ලන්න
- එකතුව (USD): මිල කැඳවීමක් ඉල්ලන්න
- නැව්ගත කිරීමේ ක්රමය: DHL, FedEx, UPS, EMS, මුහුදෙන්, ගුවන් මගින්
- ගෙවීම: TT (බැංකු මාරු කිරීම), Western Union, Paypal, Payoneer
SYV-50 කේබල් මාලාව, ඝන ෙපොලිඑතිලීන් පරිවාරකයක් සහිත, සම්මත GB/T14864-1993 අනුව නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ. එය ඉලෙක්ට්රොනික උපාංගවල ස්ථාවර සහ ජංගම ගුවන්විදුලි සන්නිවේදනය සහ RF සංඥා සම්ප්රේෂණය වැනි ඇනලොග් සංඥා සහ අධිවේගී ඩිජිටල් සංඥා සම්ප්රේෂණය කිරීමේදී යෙදේ. මෙම කේබලය සම්බාධනය, අඩු පාඩුව, අඩු ප්රමාදය සහ අවම දුර්වල වීම යනාදී ඒකාකාර ලක්ෂණ ඇත.
SYV-50 හි සාමාන්ය පිරිවිතරවලට SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, ආදිය ඇතුළත් වේ. ඒවා දිග සහ පිරිමි සම්බන්ධක වර්ග අනුව වෙනස් වේ. සාමාන්ය දිග 8/15/20/30M සමඟ යන අතර පිරිමි සම්බන්ධක වර්ග N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC සහ SL16 පිරිමි සම්බන්ධකය (උදා: NJ, SL16J, ආදිය) සමඟ යයි.
සියලුම SYV-50 coaxial කේබල් දැන් හොඳම මිලට සහ ගුණාත්මක භාවයට ලබා ගත හැකිය, ඕනෑම ඇණවුමකට පෙර අප හා සම්බන්ධ වීමට වග බලා ගන්න, අපි සැමවිටම සවන් දෙන්නෙමු!
පිරිවිතර - ඉදිකිරීම් (මි.මී.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
වර්ගය | අභ්යන්තර සන්නායකය | ද්වි විද | පිටත සන්නායකය | ජැකට් | |||
ද්රව්ය | විෂ්කම්භය | විෂ්කම්භය | ද්රව්ය | ආකෘති පත්ර | ඝනකම | විෂ්කම්භය | |
SYV-50-2-1 | තඹ වයර් | 7x0.16 | 1.5 | තඹ වයර් | තනි ෙගත්තම් | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | තඹ ආවරණ වානේ | 7x0.16 | 1.5 | තඹ වයර් | තනි ෙගත්තම් | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | තඹ වයර් | 1x0.68 | 2.2 | තඹ වයර් | තනි ෙගත්තම් | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | තඹ වයර් | 7x0.32 | 2.95 | තඹ වයර් | තනි ෙගත්තම් | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | තඹ වයර් | 1x0.90 | 2.95 | තඹ වයර් | තනි ෙගත්තම් | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | තඹ වයර් | 1x0.90 | 2.95 | තඹ වයර් | ද්විත්ව ෙගත්තම් | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | තඹ වයර් | 1x1.40 | 4.8 | තඹ වයර් | තනි ෙගත්තම් | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | තඹ වයර් | 1x1.40 | 4.8 | තඹ වයර් | ද්විත්ව ෙගත්තම් | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | තඹ වයර් | 7x0.75 | 7.25 | තඹ වයර් | තනි ෙගත්තම් | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | තඹ වයර් | 7x0.75 | 7.25 | තඹ වයර් | ද්විත්ව ෙගත්තම් | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | තඹ වයර් | 7x0.95 | 9 | තඹ වයර් | තනි ෙගත්තම් | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | තඹ වයර් | 7x1.15 | 11.5 | තඹ වයර් | තනි ෙගත්තම් | 1.3 | 15 |
පිරිවිතර - විදුලි ලක්ෂණ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
වර්ගය | පාර විද්යුත් ශක්තිය (kv) | සම්බාධනය | ධාරිතාව pF / m | ප්රචාරණයේ වේගය | බර kg/km | අවම නැමීමේ අරය මි.මී | |
ගෘහස්ථ | එළිමහන් | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
පිරිවිතර - අඩුවීම (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
වර්ගය | සංඛ්යාත (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
අප අමතන්න


FMUSER ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්.
අපි සැමවිටම අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට විශ්වාසදායක නිෂ්පාදන සහ සැලකිලිමත් සේවාවන් සපයන්නෙමු.
ඔබ කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධව සිටීමට කැමති නම්, කරුණාකර යන්න අප අමතන්න